Loyer : | 90 € HT/HC/AN/M2 |
Dépôt de garantie : | 3 mois de loyer HT |
Fiscalité : | Assujetti à TVA |
Type de bail : | 3/6/9 ans |
Indexation : | Indexation annuelle ILAT |
Périodicité : | Trimestriel à échoir |
Honoraires : | 15% d'un an de loyer HT |
Type surface | Etage | Surface totale (m²) | Loyer m² / an | Charges m² / an | Taxe foncière m² / an | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
Entrepôts / Locaux d'activités | Rez-de-Chaussée | 3164,0 | 90,00 | Décembre 2020 | ||
Bureaux | 1er étage | 527,0 | 135,00 | Décembre 2020 | ||
Bureaux | Rez-de-Chaussée | 527,0 | 135,00 | Décembre 2020 |
Offre du mois
Ces offres pourraient aussi vous intéresser
Locopro Alpes-Maritimes