Loyer : | 339 € HT/HC/AN/M2 |
Loyer mensuel : | 1 500 € |
Pas de porte : | 20 000 € |
Charges mensuelles : | 45 € |
Charges annuelles : | 10 € HT/M²/AN |
Provision charges : | 549 € HT/AN |
Taxe foncière annuelle : | 526 € |
Taxe foncière : | 11 € HT/m²/AN |
Dépôt de garantie : | 3 mois de loyer HT HC |
Type de bail : | 3/6/9 ans |
Indexation : | Indexation annuelle ILC |
Périodicité : | Trimestriel à échoir |
Honoraires : | 30% HT d'un an de loyer HT HC |
Type surface | Etage | Surface totale (m²) | Loyer m² / an | Charges m² / an | Taxe foncière m² / an | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
Locaux commerciaux | Rez-de-Chaussée | 30,0 | 01/04/2021 | |||
Locaux commerciaux | Sous sol | 23,0 | 01/04/2021 |
Ces offres pourraient aussi vous intéresser
Locopro Alpes-Maritimes