Loyer : | 249 € HT/HC/AN/M2 |
Loyer mensuel : | 3 200 € |
Pas de porte : | 90 000 € |
Charges annuelles : | 0 € HT/M²/AN |
Taxe foncière : | 0 € HT/m²/AN |
Dépôt de garantie : | 2 mois de loyer HT HC |
Fiscalité : | Assujetti à TVA |
Type de bail : | 3/6/9 ans |
Indexation : | Indexation annuelle ILC |
Périodicité : | Mensuel à échoir |
Honoraires : | 15% HT d'un an de loyer HT HC |
Type surface | Etage | Surface totale (m²) | Loyer m² / an | Charges m² / an | Taxe foncière m² / an | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
Locaux commerciaux | Rez-de-Chaussée | 142,0 | ||||
Locaux commerciaux | Sous sol | 12,0 |
Offre du mois
Ces offres pourraient aussi vous intéresser