Le cabinet Locopro vous propose un ensemble immobilier neuf en VEFA (vente en état futur d'achèvements) ou BEFA (bail en état futur d'achèvements), à vocation tertiaire et commerciale, situé au coeur du Muy. Ce futur projet, nommé La Canopée, bénéficie d'un emplacement stratégique sur un axe routier majeur, offrant une excellente visibilité pour vos activités.
L'immeuble se compose de R+1 et R+2, avec la possibilité d'aménager extraction et terrasse selon vos besoins. Le rez-de-chaussée est équipé de 51 places de parking dédiées, garantissant un confort optimal pour vos collaborateurs et visiteurs. La livraison est prévue pour le 31 décembre 2026, et le bâtiment sera réalisé avec des matériaux de qualité et une architecture moderne, répondant aux standards tertiaires et commerciaux.
La vente est soumise à TVA, avec frais de notaire réduits, et les honoraires sont en sus, à la charge de l'acquéreur, représentant 4% HT du prix de vente. Pour la location, les honoraires sont fixés à 20% HT d'un an de loyer HT/HC.
Certaines activités sont strictement interdites, notamment la mécanique auto et le commerce de détail, afin de préserver la vocation tertiaire et commerciale de l'ensemble. L'immeuble est conçu pour accueillir des entreprises recherchant un emplacement premium, des espaces modulables et une accessibilité optimale.
Avec un emplacement privilégié, un parking dédié, et une livraison d'ici la fin d'année 2026, ce projet représente une opportunité rare sur le marché immobilier du Muy. La Canopée allie visibilité, fonctionnalité et confort, offrant un cadre idéal pour développer vos activités dans un environnement dynamique et attractif.
Pour tout renseignement complémentaire ou visite, contactez le cabinet Locopro, votre partenaire de confiance pour la transaction et la location d'immobilier tertiaire et commercial.
| Loyer | 329 € HTHC / m2 / an |
|---|---|
| Prix | 7 541 775 € HT |
| Charges | 1 643 € HT |
| Honoraires | 20% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur |
| Honoraires payables à la signature du bail. | |
| Frais de rédaction de bail et d'état des lieux à prévoir. | |
| Régime fiscal | TVA. |
| Frais de rédaction d'actes à prévoir. | |
| Honoraires payables à la signature de l'acte, en sus du prix de vente à la charge de l'Acquéreur. | |
| Frais de notaire réduits |
| ÉTAGE | TYPE | SURFACE | PRIX VENTE HT/M2 | PRIX VENTE HT | LOYER M2/HT/HC/AN | LOYER HT/HC/AN | PARKINGS |
| R+1 | DEPOT | 101,6 | 2 500,00 | 254 000,00 | 15,00 | 18 288,00 | 2 |
| R+1 | DEPOT | 100,39 | 2 500,00 | 250 975,00 | 15,00 | 18 070,00 | 2 |
| R+1 | DEPOT | 206,37 | 2 500,00 | 515 925,00 | 15,00 | 37 146,00 | 4 |
| R+1 | NORD/EST | 144,32 | 2 700,00 | 389 664,00 | 16,00 | 27 709,00 | 3 |
| R+1 | EST | 103,75 | 2 900,00 | 300 875,00 | 19,00 | 23 655,00 | 2 |
| R+1 | EST | 176,11 | 3 100,00 | 545 941,00 | 19,00 | 40 153,00 | 3 |
| R+1 | SUD/EST | 128,06 | 3 100,00 | 396 986,00 | 19,00 | 29 197,00 | 4 |
| R+1 | SUD/OUEST | 231,88 | 3 100,00 | 718 828,00 | 19,00 | 52 868,00 | 5 |
| R+1 | OUEST | 166,75 | 2 900,00 | 483 575,00 | 17,00 | 34 017,00 | 3 |
| R+1 | OUEST | 117,89 | 2 900,00 | 341 881,00 | 17,00 | 24 049,00 | 2 |
| R+1 | NORD/OUEST | 157,41 | 3 000,00 | 472 230,00 | 18,00 | 34 000,00 | 3 |
| TOTALITE R+1 | / | 1634,53 | / | 4 670 880,00 | / | 339 152,00 | 33 |
| R+2 | NORD/EST | 152,47 | 2 500,00 | 381 175,00 | 16,00 | 29 274,00 | 3 |
| R+2 | EST | 133,98 | 2 800,00 | 375 144,00 | 17,00 | 27 331,00 | 2 |
| R+2 | RESTAURANT SUD | 183,18 | 3 400,00 | 622 812,00 | 19,00 | 41 765,00 | 4 |
| R+2 | SUD/OUEST | 189,57 | 3 400,00 | 644 538,00 | 19,00 | 43 221,00 | 4 |
| R+2 | OUEST | 129,64 | 2 900,00 | 375 956,00 | 17,00 | 26 446,00 | 2 |
| R+2 | NORD/OUEST | 157,09 | 3 000,00 | 471 270,00 | 18,00 | 33 931,00 | 3 |
| TOTALITE R+2 | / | 945,93 | / | 2 870 895,00 | / | 201 968,00 | 18 |
DPE en cours.