Le cabinet Locopro Entreprises vous propose à la location des bureaux en co-working d'une surface locative totale de 1 150 m2 divisible à partir de 8 m2, situé Route Des Crêtes, Sophia-Antipolis.
Cet espace de co-working propose :
Prestations, services :
Nous contacter pour plus d'informations, visites.
| Honoraires | Nous consulter |
|---|
| NIVEAU / LOT | SURFACE LOCATIVE | LOYER MENSUEL HT | NOMBRE DE POSTE DE TRAVAIL | DISPONIBILITE |
| BUREAU 1 | 20.3 | 1 373 | 4 | IMMEDIATE |
| BUREAU 2 | 19.7 | 1 373 | 4 | IMMEDIATE |
| BUREAU 3 | 20.6 | 1 373 | 4 | IMMEDIATE |
| BUREAU 5 | 24,04 | 1 674 | 6 | IMMEDIATE |
| BUREAU 6 | 10.6 | 676 | 2 | IMMEDIATE |
| BUREAU 7 | 9,2 | 603 | 2 | IMMEDIATE |
| BUREAU 8 | 9,2 | 603 | 2 | IMMEDIATE |
| BUREAU 9 - PARTAGÉ | 17.5 | 220 PAR POSTE | 4 | IMMEDIATE |
| BUREAU 10 | 13.3 | 832 | 3 | IMMEDIATE |
| BUREAU 13 | 9,5 | 645 | 2 | IMMEDIATE |
| BUREAU 15 | 13.9 | 1 019 | 3 | IMMEDIATE |
| BUREAU 16 | 15.2 | 1 019 | 3 | IMMEDIATE |
| BUREAU 17 | 15,1 | 1 097 | 3 | IMMEDIATE |
| BUREAU 18 | 14,6 | 1 061 | 3 | IMMEDIATE |
| BUREAU 19 | 14,6 | 1 061 | 3 | IMMEDIATE |
| BUREAU 20 | 10,3 | 811 | 2 | IMMEDIATE |
| BUREAU 21 | 17.5 | 1 300 | 4 | IMMEDIATE |
| BUREAU 22 | 10.7 | 676 | 2 | IMMEDIATE |
| BUREAU 23 | 11 | 676 | 2 | IMMEDIATE |
| BUREAU 24 | 10.9 | 676 | 2 | IMMEDIATE |
| BUREAU 26 | 12.5 | 941 | 2 | IMMEDIATE |
| BUREAU 27 | 20,4 | 1 373 | 4 | IMMEDIATE |
| BUREAU 28 | 19,4 | 1 357 | 4 | IMMEDIATE |
| BUREAU 29 | 291 | 11 500 | 48 | IMMEDIATE |
| BUREAU 30 | 69 | 4 025 | 20 | IMMEDIATE |
| BUREAU 31 | 15 | 1 175 | 3 | IMMEDIATE |
| BUREAU 32 | 8 | 728 | 1 | IMMEDIATE |
| BUREAU 33 | 22 | 1 664 | 5 | IMMEDIATE |
| BUREAU 34/35 | 70 | 3 790 | 10 | IMMEDIATE |
| BUREAU 36 | 68 | 3 848 | 14 | IMMEDIATE |
| BUREAU 37 | 33 | 2 158 | 7 | IMMEDIATE |
DPE en cours.