Locopro Entreprises Sophia-Antipolis vous propose à la location un espace de bureaux en co-working situé sur la Route des Crêtes, au coeur de Sophia-Antipolis, une zone dynamique et prisée pour l'immobilier d'entreprise dans les Alpes-Maritimes. Cet espace de surface tertiaire modulable s'étend sur 711 m² et peut être divisé à partir de 8 m², offrant une grande flexibilité pour les startups, les PME et les travailleurs indépendants à la recherche d'un environnement moderne et fonctionnel.
L'ensemble se compose de 35 bureaux privatifs, allant de 8 m² à 70 m², capables d'accueillir de 1 à 20 personnes selon les besoins. Ces bureaux peuvent être loués à l'heure, à la demi-journée, à la journée, à la semaine, au mois ou à l'année, permettant une flexibilité optimale pour les entreprises en croissance ou les équipes projet. Trois salles de réunion entièrement équipées sont disponibles pour vos rendez-vous clients, conférences ou sessions de formation, tandis que six espaces en open-space peuvent être utilisés ponctuellement ou sur le long terme. Les parkings privatifs assurent un stationnement sécurisé et pratique pour vos collaborateurs et visiteurs.
Les prestations incluses renforcent le confort et la productivité des occupants. L'accès aux espaces communs tels que la cuisine, le salon et les zones de détente favorise les interactions et le bien-être au travail. Une connexion fibre haut débit illimitée est disponible pour répondre aux besoins numériques les plus exigeants. L'espace dispose également d'une terrasse pour les pauses en extérieur ainsi que d'une vidéo-surveillance garantissant la sécurité des locaux et des équipements.
Situé dans une zone stratégique de Sophia-Antipolis, cet espace bénéficie d'une excellente accessibilité et d'une visibilité attractive pour les entreprises cherchant un emplacement professionnel reconnu. Le loyer est à partir de 627 HT par poste et par mois, offrant un rapport qualité-prix adapté aux exigences du marché. Les conditions de location sont flexibles, permettant d'adapter la durée et la surface en fonction des besoins spécifiques de chaque entreprise.
Pour toute demande d'information complémentaire ou pour organiser une visite, contactez-nous dès aujourd'hui.
| Honoraires | Nous consulter |
|---|
| NIVEAU / LOT | SURFACE LOCATIVE M2 | LOYER MENSUEL HT | NOMBRE DE POSTE DE TRAVAIL | DISPONIBILITE |
| BUREAU 1 | 20.3 | 1 428 | 4 | IMMEDIATE |
| BUREAU 2 | 19.7 | 1 428 | 4 | IMMEDIATE |
| BUREAU 3 | 20.6 | 1 428 | 4 | IMMEDIATE |
| BUREAU 5 | 24,04 | 1 741 | 6 | IMMEDIATE |
| BUREAU 6 | 10.6 | 703 | 2 | IMMEDIATE |
| BUREAU 7 | 9,2 | 627 | 2 | IMMEDIATE |
| BUREAU 8 | 9,2 | 627 | 2 | IMMEDIATE |
| BUREAU 9 | 17.5 | 1 087 | 4 | IMMEDIATE |
| BUREAU 10 | 13.3 | 865 | 3 | IMMEDIATE |
| BUREAU 13 | 9,5 | 671 | 2 | IMMEDIATE |
| BUREAU 14 | 11,5 | 757 | 3 | IMMÉDIATE |
| BUREAU 15 | 13.9 | 1 060 | 3 | IMMEDIATE |
| BUREAU 16 | 15.2 | 1 060 | 3 | IMMEDIATE |
| BUREAU 17 | 15,1 | 1 141 | 3 | IMMEDIATE |
| BUREAU 18 | 14,6 | 1 103 | 3 | IMMEDIATE |
| BUREAU 19 | 14,6 | 1 103 | 3 | IMMEDIATE |
| BUREAU 20 | 10,3 | 844 | 2 | IMMEDIATE |
| BUREAU 21 | 17.5 | 1 352 | 4 | IMMEDIATE |
| BUREAU 22 | 10.7 | 703 | 2 | IMMEDIATE |
| BUREAU 23 | 11 | 703 | 2 | IMMEDIATE |
| BUREAU 24 | 10.9 | 703 | 2 | IMMEDIATE |
| BUREAU 25 | 9,9 | 671 | 2 | IMMÉDIATE |
| BUREAU 26 | 12.5 | 979 | 2 | IMMEDIATE |
| BUREAU 27 | 20,4 | 1 428 | 4 | IMMEDIATE |
| BUREAU 28 | 19,4 | 1 411 | 4 | IMMEDIATE |
| BUREAU 29 | 65 | 4 002 | 20 | IMMEDIATE |
| BUREAU 30 | 69 | 4 186 | 20 | IMMEDIATE |
| BUREAU 31 | 15 | 1 222 | 3 | IMMEDIATE |
| BUREAU 32 | 8 | 757 | 1 | IMMEDIATE |
| BUREAU 33 | 22 | 1 731 | 5 | IMMEDIATE |
| BUREAU 34/35 | 70 | 4 099 | 10 | IMMEDIATE |
| BUREAU 36 | 68 | 4 002 | 14 | IMMEDIATE |
| BUREAU 37 | 33 | 2 244 | 7 | IMMEDIATE |
DPE en cours.