Locopro Entreprises, cabinet spécialisé en immobilier d'entreprise dans les Alpes-Maritimes et le Var Est, vous présente en exclusivité une opportunité d'investissement ou d'acquisition d'envergure au coeur de la ZAC Var Écopole, à Le Cannet-des-Maures. Le programme ADPARK réunit trois bâtiments d'activités neufs en VEFA, proposés à la vente en bloc ou à l'unité par cellule individuelle, pour une surface totale de 4 186 m² de surfaces d'activités et 1 367 m² de bureaux, soit 5 553 m² de surface totale répartie entre les bâtiments A, B et C.
Conçu dans le respect de la réglementation environnementale en vigueur, ADPARK se distingue par l'intégration de matériaux écologiques innovants et une architecture pensée pour répondre aux exigences des entreprises contemporaines, qu'il s'agisse d'activités artisanales, industrielles légères, logistiques ou tertiaires. Chaque cellule est personnalisable selon les besoins spécifiques de l'acquéreur, avec une divisibilité à partir de 150 m², ce qui confère au programme une souplesse rare sur le marché de l'immobilier d'entreprise dans le Var Est.
L'emplacement géographique du site constitue l'un de ses atouts les plus déterminants. Très proche de la sortie d'autoroute du Cannet-des-Maures, la ZAC Var Écopole offre une accessibilité immédiate depuis les grands axes routiers de la région, garantissant une desserte fluide pour les collaborateurs, les clients et les flux de marchandises. Le secteur bénéficie par ailleurs d'un environnement en plein développement, avec l'implantation sur les parcelles voisines d'un ensemble hôtelier de luxe comprenant restaurant, spa et salle de séminaire haut de gamme, ainsi qu'une cité des vins adossée à l'un des plus grands domaines viticoles du Var. Un campus résidentiel viendra compléter cet écosystème dans le même calendrier de livraison, faisant de la ZAC Var Écopole un pôle d'activités et de vie à forte valeur ajoutée.
Le bâtiment A développe une surface totale de 2 931 m² répartis en onze cellules allant de 199 m² à 430 m², chacune associant surfaces d'activités et bureaux intégrés. Le bâtiment B propose 1 323 m² déclinés en quatre lots de 259 m² à 356 m². Le bâtiment C, d'une surface totale de 1 299 m², comprend quatre cellules de 233 m² à 477 m². Chaque lot bénéficie de places de stationnement attitrées, facturées en sus du prix du local. La livraison de l'ensemble est prévue fin 2027.
Le prix de vente en bloc est disponible sur demande. Pour les acquisitions à l'unité, les prix s'entendent hors taxes, avec des honoraires d'agence à la charge de l'acquéreur. La vente est soumise à la TVA. Cette opération en VEFA représente une occasion rare de sécuriser des locaux d'activités neufs, conformes aux dernières normes environnementales, dans un secteur en pleine structuration du Var Est.
Pour tout renseignement complémentaire ou pour recevoir la documentation détaillée sur le programme ADPARK à Le Cannet-des-Maures, n'hésitez pas à nous contacter.
| Prix | 10 804 980 € HT |
|---|---|
| Honoraires | 3% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur |
| Frais de rédaction d'actes à prévoir. | |
| Régime fiscal | TVA. |
| Frais de notaire réduits | |
| Honoraires payables à la signature de l'acte, en sus du prix de vente, à la charge de l'Acquéreur. |
| Lot | Surface activité M2 | Surface bureaux M2 | Surface totale M2 | Prix vente pré commercialisation | Prix vente après pré-commerciali | Parkings | Prix parkings HT |
| Lot A01 | 183 | 59 | 242 | 459 999,00 HT | 474 999,00 HT | 3 | 7 500,00 |
| Lot A02 | 150 | 49 | 199 | 379 999,00 HT | 389 999,00 HT | 3 | 7 500,00 |
| Lot A03 | 150 | 49 | 199 | 379 999,00 HT | 389 999,00 HT | 3 | 7 500,00 |
| Lot A04 | 150 | 49 | 199 | 379 999,00 HT | 389 999,00 HT | 3 | 7 500,00 |
| Lot A05 | 296 | 95 | 391 | 729 999,00 HT | 749 999,00 HT | 5 | 12 500,00 |
| Lot A06 | 175 | 58 | 233 | 439 999,00 HT | 454 999,00 HT | 4 | 10 000,00 |
| Lot A07 | 324 | 106 | 430 | 799 999,00 HT | 819 999,00 HT | 5 | 12 500,00 |
| Lot A08 | 150 | 49 | 199 | 379 999,00 HT | 389 999,00 HT | 3 | 7 500,00 |
| Lot A09 | 150 | 49 | 199 | 379 999,00 HT | 389 999,00 HT | 3 | 7 500,00 |
| Lot A10 | 150 | 49 | 199 | 379 999,00 HT | 389 999,00 HT | 3 | 7 500,00 |
| Lot A11 | 150 | 49 | 199 | 379 999,00 HT | 389 999,00 HT | 3 | 7 500,00 |
| Lot A12 | 183 | 59 | 242 | 459 999,00 HT | 474 999,00 HT | 4 | 10 000,00 |
| TOTAL BAT A | 2211 | 720 | 2931 | 5 549 988,00 HT | 5 704 988,00 HT | 42 | 105 000,00 |
| Lot B01 | 195 | 64 | 259 | 494 999,00 HT | 509 999,00 HT | 4 | 10 000,00 |
| Lot B02 | 267 | 87 | 354 | 664 999,00 HT | 684 999,00 HT | 4 | 10 000,00 |
| Lot B03 | 267 | 87 | 354 | 664 999,00 HT | 684 999,00 HT | 4 | 10 000,00 |
| Lot B04 | 268 | 88 | 356 | 669 999,00 HT | 689 999,00 HT | 4 | 10 000,00 |
| TOTAL BAT B | 997 | 326 | 1323 | 2 494 996,00 HT | 2 569 996,00 HT | 16 | 40 000,00 |
| Lot C01 | 360 | 117 | 477 | 889 999,00 HT | 909 999,00 HT | 5 | 12 500,00 |
| Lot C02 | 175 | 58 | 233 | 449 999,00 HT | 464 999,00 HT | 3 | 7 500,00 |
| Lot C03 | 175 | 58 | 233 | 449 999,00 HT | 464 999,00 HT | 3 | 7 500,00 |
| Lot C04 | 268 | 88 | 356 | 669 999,00 HT | 689 999,00 HT | 4 | 10 000,00 |
| TOTAL BAT C | 978 | 321 | 1299 | 2 459 996,00 HT | 2 529 996,00 HT | 15 | 37 500,00 |
DPE en cours.