Le cabinet LOCOPRO ENTREPRISE est heureux de vous présenter une opportunité exceptionnelle au cur de la première technopole d'Europe, Sophia-Antipolis. Ces bureaux se trouvent dans un immeuble de bon standing et offrent un espace total de 1 462 m2, divisibles à partir de 122 m2.
Caractéristiques principales :
Contactez-nous dès aujourd'hui pour organiser une visite.
Loyer | 170 € HTHC / m2 / an |
Charges | 87 647 € HT |
Taxe foncière | 18 392 € |
Honoraires | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur |
LOT | NIVEAU | SURFACE LOCATIVE | LOYER M2/AN/HT/HC | CHARGES M2/AN/HT | FONCIER M2/AN/HT | PARKINGS | DISPONIBILITE |
LOT C104 | 1er Nord | 123 | 170 | 49,00 | 12,58 | 8 | IMMEDIATE |
LOT C201 | 2ème Nord | 124 | 170 | 49,00 | 12,58 | 8 | IMMEDIATE |
LOT C202 | 2ème Nord | 159 | 170 | 49,00 | 12,58 | 10 | IMMEDIATE |
LOT D102 | 1er Nord | 159 | 170 | 49,00 | 12,58 | 9 | IMMÉDIATE |
LOT D101 | 1er Nord | 122 | 170 | 49,00 | 12,58 | 8 | IMMÉDIATE |
LOT D103 | 1er Nord | 123 | 170 | 49,00 | 12,58 | 8 | IMMÉDIATE |
LOT D104 | 1er Nord | 123 | 170 | 49,00 | 12,58 | 8 | IMMÉDIATE |
LOTS D101 D102 D103 D104 | 1er Nord | 527 | 170 | 49,00 | 12,58 | 33 | IMMÉDIATE |
LOT D203 | 2ième Nord | 282 | 170 | 49,00 | 12,58 | 18 | IMMEDIATE |
LOT D205 | 2ème Sud | 124 | 180 | 56,78 | 12,58 | 8 | IMMEDIATE |
LOT C106 | 1er Sud | 159 | 180 | 56,78 | 12,58 | 9 | IMMEDIATE |
Locopro Alpes-Maritimes