Le programme La Canopée constitue l'une des offres tertiaires les plus remarquables actuellement disponibles sur le parc technologique de Sophia Antipolis. Ce bâtiment de bureaux neufs, livré au T2 2027, au 300 route des Crêtes à Valbonne, propose 7 210,52 m² de surface totale divisible à partir de 153 m², offrant ainsi une flexibilité d'occupation rarement égalée dans le secteur.
Construit en structure bois et certifié BREEAM Excellent, La Canopée incarne une nouvelle génération d'immobilier tertiaire où performance environnementale et qualité d'usage ne sont plus opposées. La hauteur sous plafond de 2,70 m, la profondeur des plateaux de 11,50 m, la climatisation deux tubes et les douches garantissent des conditions de travail optimales pour les occupants. Le ratio capacitaire est établi à un poste pour 10 m² de surface de plancher. Le stationnement est assuré sur site avec un ratio d'une place pour 25 m².
Le programme se répartit sur quatre niveaux - rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage et troisième étage - avec une offre de lots allant de 153,56 m² à des plateaux entiers de plus de 2 470 m². Chaque niveau peut être loué dans son intégralité ou fractionné selon les besoins de l'entreprise, ce qui en fait une solution adaptée aussi bien aux PME innovantes qu'aux grandes organisations tertiaires. Des terrasses privatives sont disponibles suivant les niveaux.
Implanté au coeur de Sophia Antipolis, premier technopôle de France, le programme bénéficie d'un environnement immédiat de qualité : restaurants, salle de sport, coworking, services aux entreprises. L'accès est fluide depuis les axes routiers principaux, avec une connexion directe vers Nice, Cannes et l'aéroport international Nice Côte d'Azur. Sophia Antipolis accueille plus de 2 000 entreprises et 40 000 emplois, dans un cadre verdoyant à 25 km de Nice.
Pour toute demande de visite ou d'information, contactez notre équipe spécialisée dans la location de bureaux à Sophia Antipolis et dans l'ensemble du département.
| Loyer | 250 € HTHC / m2 / an |
|---|---|
| Charges | 179 126 € |
| Taxe foncière | 200.621,00 € |
| Honoraires | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur |
| Honoraires payables à la signature du bail. | |
| Frais d'état des lieux et de rédaction de bail à prévoir. |
| Etage | Surface locative en m2 | Surface terrasse en m2 | Loyer/m2/an HTHC | Charges /m2/an HT | TF/m2/an HT | Parkings |
| RDC entier | 1674,73 | 240 | 25 | 28 | 1/25m2 SDP | |
| RDC - lot 1 | 153,56 | 240 | 25 | 28 | 1/25m2 SDP | |
| RDC - lot 2 | 349,68 | 240 | 25 | 28 | 1/25m2 SDP | |
| RDC - lot 3 | 516,77 | 240 | 25 | 28 | 1/25m2 SDP | |
| RDC - lot 4 | 654,72 | 168,7 | 240 | 25 | 28 | 1/25m2 SDP |
| R+1 entier | 2479,25 | 242 | 25 | 28 | 1/25m2 SDP | |
| R+1 - lot 5 | 520,37 | 242 | 25 | 28 | 1/25m2 SDP | |
| R+1 - lot 6 | 448,83 | 242 | 25 | 28 | 1/25m2 SDP | |
| R+1 - lot 7 | 557,18 | 242 | 25 | 28 | 1/25m2 SDP | |
| R+1 - lot 8 | 440,55 | 242 | 25 | 28 | 1/25m2 SDP | |
| R+1 - lot 9 | 512,32 | 242 | 25 | 28 | 1/25m2 SDP | |
| R+2 entier | 1873,74 | 255 | 25 | 28 | 1/25m2 SDP | |
| R+2 - lot 10 | 344,38 | 255 | 25 | 28 | 1/25m2 SDP | |
| R+2 - lot 11 | 530,03 | 301,4 (partagé avec le lot 12) | 255 | 25 | 28 | 1/25m2 SDP |
| R+2 - lot 12 | 551,77 | 301,4 (partagé avec le lot 11) | 255 | 25 | 28 | 1/25m2 SDP |
| R+2 - lot 13 | 447,56 | 45,9 | 255 | 25 | 28 | 1/25m2 SDP |
| R+3 entier | 1 182,80 | 685 | 270 | 25 | 28 | 1/25m2 SDP |
DPE en cours.