Le cabinet LOCOPRO vous propose à la location, des bureaux neufs, livrés d'ici à fin 2026 situés à proximité du rond point des Bouillides et de toutes les commodités alentours : restaurants, salle de sport, coworking.
Cet immeuble est proposé aux conditions techniques suivantes :
LIVRAISON DU PROGRAMME : FIN 2026
| Loyer | 248 € HTHC / m2 / an |
|---|---|
| Charges | 179 126 € |
| Taxe foncière | 200.621,00 € |
| Honoraires | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur |
| Etage | Surface utile en m2 | Surface locative en m2 | Loyer/m2/an HTHC | Charges /m2/an HT | TF/m2/an HT | Parkings |
| RDC entier | 1455,97 | 1674,73 | 240 | 25 | 28 | 1/25m2 SDP |
| RDC - lot 1 | 133,50 | 153,56 | 240 | 25 | 28 | 1/25m2 SDP |
| RDC - lot 2 | 304 | 349,68 | 240 | 25 | 28 | 1/25m2 SDP |
| RDC - lot 3 | 449,27 | 516,77 | 240 | 25 | 28 | 1/25m2 SDP |
| RDC - lot 4 | 569,20 | 654,72 | 240 | 25 | 28 | 1/25m2 SDP |
| R+1 entier | 2155,40 | 2479,25 | 242 | 25 | 28 | 1/25m2 SDP |
| R+1 - lot 5 | 452,40 | 520,37 | 242 | 25 | 28 | 1/25m2 SDP |
| R+1 - lot 6 | 390,20 | 448,83 | 242 | 25 | 28 | 1/25m2 SDP |
| R+1 - lot 7 | 484,40 | 557,18 | 242 | 25 | 28 | 1/25m2 SDP |
| R+1 - lot 8 | 383 | 440,55 | 242 | 25 | 28 | 1/25m2 SDP |
| R+1 - lot 9 | 445,40 | 512,32 | 242 | 25 | 28 | 1/25m2 SDP |
| R+2 entier | 1629 | 1873,74 | 255 | 25 | 28 | 1/25m2 SDP |
| R+2 - lot 10 | 299,40 | 344,38 | 255 | 25 | 28 | 1/25m2 SDP |
| R+2 - lot 11 | 460,80 | 530,03 | 255 | 25 | 28 | 1/25m2 SDP |
| R+2 - lot 12 | 479,70 | 551,77 | 255 | 25 | 28 | 1/25m2 SDP |
| R+2 - lot 13 | 389,10 | 447,56 | 255 | 25 | 28 | 1/25m2 SDP |
| R+3 entier | 1 028,30 | 1 182,80 | 270 | 25 | 28 | 1/25m2 SDP |
DPE en cours.