Locopro Entreprises, cabinet spécialisé en immobilier d'entreprise et commercial, vous propose des bureaux à louer à Sophia Antipolis dans le programme neuf La Canopée, au 300 route des Crêtes à Valbonne. Divisible dès 138 m², l'opération peut convenir par exemple à une PME en quête d'un premier plateau comme à une grande organisation désireuse de regrouper plusieurs centaines de collaborateurs sur un seul site.
La Canopée en bref
Construit en structure bois, le bâtiment répond à un haut niveau d'exigence environnementale, attesté par la certification BREEAM Excellent. Une centrale photovoltaïque posée en toiture et un éclairage intégralement LED complètent cette démarche.
Côté confort, chaque plateau repose sur un faux-plancher surélevé et profite d'une climatisation deux tubes. Les 2,70 m de hauteur sous plafond et les 11,50 m de profondeur laissent une grande liberté d'aménagement, du bureau cloisonné à l'espace ouvert. Les occupants disposent de douches, et certains lots s'accompagnent de terrasses privatives selon l'étage.
À l'échelle du site, le ratio retenu est d'un poste de travail pour 10 m² de SDP, pour un effectif pouvant atteindre 1 098 personnes. Le stationnement, calibré à une place pour 25 m², compte 367 emplacements en sous-sol.
La Canopée possède son propre restaurant de 387 m², doté d'une terrasse. Dans l'environnement immédiat, les salariés trouvent également une crèche, une salle de sport et des espaces de coworking, de quoi simplifier le quotidien des équipes.
D'une surface totale d'environ 7 175 m², l'ensemble est proposé à la location avec une livraison annoncée au deuxième trimestre 2027.
Pour obtenir les conditions financières ou préparer votre projet de bureaux à louer à Sophia Antipolis, contactez Locopro Entreprises.
| Loyer | 250 € HTHC / m2 / an |
|---|---|
| Charges | 211 664 € |
| Taxe foncière | 200.902,00 € |
| Honoraires | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur |
| Honoraires payables à la signature du bail. | |
| Frais d'état des lieux et de rédaction de bail à prévoir. |
| Etage | Surface locative en m2 | Surface terrasse en m2 | Loyer/m2/an HTHC | Charges /m2/an HT | TF/m2/an HT | Parkings |
| RDC entier | 1560,29 | 240 | 25 | 28 | 1/25m2 SDP | |
| RDC - lot 1 | 138,42 | 240 | 25 | 28 | 1/25m2 SDP | |
| RDC - lot 2 | 320,62 | 240 | 25 | 28 | 1/25m2 SDP | |
| RDC - lot 3 | 500,92 | 240 | 25 | 28 | 1/25m2 SDP | |
| RDC - lot 4 | 600,33 | 168,7 | 240 | 25 | 28 | 1/25m2 SDP |
| R+1 entier | 2455,09 | 242 | 25 | 28 | 1/25m2 SDP | |
| R+1 - lot 5 | 499,85 | 242 | 25 | 28 | 1/25m2 SDP | |
| R+1 - lot 6 | 443,61 | 242 | 25 | 28 | 1/25m2 SDP | |
| R+1 - lot 7 | 572,28 | 242 | 25 | 28 | 1/25m2 SDP | |
| R+1 - lot 8 | 445,50 | 242 | 25 | 28 | 1/25m2 SDP | |
| R+1 - lot 9 | 493,85 | 242 | 25 | 28 | 1/25m2 SDP | |
| R+2 entier | 1863,37 | 255 | 25 | 28 | 1/25m2 SDP | |
| R+2 - lot 10 | 344,90 | 255 | 25 | 28 | 1/25m2 SDP | |
| R+2 - lot 11 | 530,16 | 301,4 (partagé avec le lot 12) | 255 | 25 | 28 | 1/25m2 SDP |
| R+2 - lot 12 | 546,81 | 301,4 (partagé avec le lot 11) | 255 | 25 | 28 | 1/25m2 SDP |
| R+2 - lot 13 | 441,50 | 45,9 | 255 | 25 | 28 | 1/25m2 SDP |
| R+3 entier | 1 296,31 | 685 | 270 | 25 | 28 | 1/25m2 SDP |
DPE en cours.