Location de Cellules Commerciales Programme NiceToria, Nice Saint-Isidore
Le cabinet LOCOPRO vous propose à la location plusieurs cellules commerciales au sein du programme en cours de réalisation NiceToria, situé dans le dynamique quartier de Nice Saint-Isidore. Ce projet bénéficie d'un emplacement stratégique, à proximité de l'Allianz Riviera, du centre commercial Nice Valley, de Leclerc, Centrakor, Grand Optical, et bien d'autres enseignes générant un fort trafic.
Le programme intègre 44 logements et près de 1 940 m² de surfaces commerciales, réparties en 9 cellules à partir de 138 m². Une cellule est d'ores et déjà réservée.
Chaque local offre des prestations de qualité :
Voici les surfaces encore disponibles :
Les cellules disponibles vont ainsi de 113 m² à 229 m² de surface de vente, avec une grande flexibilité d'aménagement selon vos besoins.
Livraison prévue : décembre 2025
Une opportunité idéale pour implanter votre activité dans un secteur en pleine croissance. Contactez nous pour plus d'informations ou organiser une visite.
| Loyer | 585 216 € HTHC / an |
|---|---|
| Charges | 35 212 € |
| Taxe foncière | 26.026,00 € |
| Honoraires | 30% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur |
| Honoraires payables à la signature du bail. | |
| Frais de rédaction de bail à la charge du preneur | |
| Les valeurs indiquées pour les charges et la taxe foncière sont estimatives et constitueront une provision la première année. |
| Lot | Surface de vente | Reserve | Local clim | Loyer M2/AN/HT/HC | Loyer AN/HT/HC | Disponibilité |
| 1 | 210,40 | 30,20 | 3,40 | 300,00 | 73 200,00 | Immédiate |
| 2A | 113,60 | 21,60 | 2,80 | 300,00 | 41 400,00 | Sous option |
| 2B | 169,20 | 25,30 | 4,50 | 300,00 | 59 700,00 | Immédiate |
| 3A | 208,10 | 37,80 | 5,10 | 330,00 | 82 830,00 | Immédiate |
| 3B | 198,70 | 28,20 | 5,10 | 330,00 | 76 560,00 | Immédiate |
| 3C | 212,90 | / | 5,10 | 330,00 | 71 940,00 | Immédiate |
| 4A | 189,10 | 30,20 | 5,10 | 300,00 | 67 320,00 | Immédiate |
| 4B | 228,94 | 24,28 | 4,00 | 300,00 | 77 166,00 | Immédiate |
| Bureau | 107,00 | 24,60 | 3,40 | 260,00 | 35 100,00 | Immédiate |
DPE en cours.