Le cabinet Locopro, spécialisé en immobilier d'entreprise, vous propose des bureaux divisibles à partir de 137m2 situés sur la commune d'Opio, disponibles à la vente.
Le programme immobilier d'entreprise Opio Center se situe 8 Routes de Cannes (06650) à Opio dans un emplacement de 1er ordre à côté du Golf de la Grande Bastide et de la résidence de service Ovélia. Dans un cadre exceptionnel avec une vue panoramique à 360° dégagée
sur le village et sur les collines, le pôle d'entreprise, de santé et d'activité Opio Center est un projet unique sur la Côte d'Azur par son architecture, sa modularité et ses espaces extérieurs.
De nombreuses commodités sont à proximité immédiates (pôle commercial carrefour, écoles, équipements culturels et de loisirs, etc.).
Accès : 2 arrêts de bus à distance piétonne. Proche des axes routiers de Valbonne Sophia-Antipolis - Mouans-Sartoux - Cannes - Grasse - Le Rouret.
A8 à 13 km.
Opio Center est un programme immobilier d'entreprise neuf en VEFA d'une surface de 5072 m2.
Il se compose d'un rez-de chaussée et d'un étage, d'une terrasse végétalisée accessible en toiture de 2217 m2 ainsi que 2 niveaux de parking en sous-sol.
Surface du terrain : 8047 m2
Cellules avec terrasses et balcons privatifs
Stationnements sur 2 niveaux en sous-sol : 208 places de VL, 80 places de 2 roues
Stationnements extérieurs : 31 places de VL
Place de livraison et arrêt-minute
Bâtiment basse consommation - RE 2020
Prix | 11 745 000 € NET VENDEUR |
Honoraires | 5% HT du prix de vente HD à la charge de l'acquéreur |
Batiment - Lot | Surface | Prix vente | Prix /m2 |
RDC - LOT 3 | 288 | 1 008 000 | 3500/m2 |
RDC - LOT 4 | 157 | 549 500 | 3500/m2 |
RDC - LOT 5A | 32 | 144 000 | 4500/m2 |
RDC - LOT 5B | 44 | 198 000 | 4500/m2 |
RDC - LOT 5C | 40 | 180 000 | 4500/m2 |
RDC - LOT 6 | 214 | 749 000 | 3500/m2 |
RDC - LOT 9 | 161 | 563 500 | 3500/m2 |
RDC - LOT 10 | 162 | 567 000 | 3500/m2 |
RDC - LOT 11A | 202 | 707 000 | 3500/m2 |
R+1 - LOT 14 | 308 | 1 078 000 | 3500/m2 |
R+1 - LOT 15 | 174 | 609 000 | 3500/m2 |
R+1 - LOT 16 | 322 | 805 000 | 2500/m2 |
R+1 - LOT 22A | 49 | 220 500 | 4500/m2 |
R+1 - LOT 22B | 58 | 261 000 | 4500/m2 |
R+1 - LOT 22C | 40 | 180 000 | 4500/m2 |
R+1 - LOT 22D | 40 | 180 000 | 4500/m2 |
R+1 - LOT 22E | 72 | 324 000 | 4500/m2 |
R+1 - LOT 23A | 63 | 283 500 | 4500/m2 |
R+1 - LOT 23B | 40 | 180 000 | 4500/m2 |
R+1 - LOT 23C | 40 | 180 000 | 4500/m2 |
R+1 - LOT 23D | 57 | 256 500 | 4500/m2 |
R+1 - LOT 23E | 47 | 211 500 | 4500/m2 |
Locopro Alpes-Maritimes