Le cabinet Locopro, spécialiste de l'immobilier d'entreprise, vous propose à la vente des bureaux neufs d'une surface totale d'environ 2 610 m², divisibles à partir de 32 m², situés sur la commune d'Opio (06650).
Le programme Opio Center, implanté au 8 route de Cannes, bénéficie d'un emplacement de premier ordre, à proximité immédiate du Golf de la Grande Bastide et de la résidence services Ovélia.
Dans un cadre exceptionnel, proche du village et une vue sur les collines environnantes, ce pôle d'entreprises, de santé et d'activités se distingue par son architecture contemporaine, sa modularité et ses espaces extérieurs aménagés.
De nombreuses commodités se trouvent à proximité : centre commercial Carrefour, écoles, équipements culturels et de loisirs.
Accès :
Caractéristiques principales :
Les places de parkings extérieures seront des places visiteurs (102 places) et les places intérieures (108 places) seront à la vente en sus du prix de vente.
Opio Center représente une opportunité unique d'implanter votre entreprise dans un environnement moderne, durable et privilégié, au coeur de la Côte d'Azur.
| Prix | 9 757 000 € HT |
|---|---|
| Honoraires | 5% HT du prix de vente HD à la charge du vendeur |
| Régime fiscal | TVA. |
| Frais de rédaction d'actes à prévoir. | |
| Régime fiscal | Droits d'enregistrement. |
| Batiment - Lot | Surface M2 | Prix vente HT | Prix /m2/HT |
| RDC - LOT 3 | 288 M2 | 1 008 000 | 3500/m2 |
| RDC - LOT 4 | 157 M2 | 549 500 | 3500/m2 |
| RDC - LOT 5A | 32 M2 | 144 000 | 4500/m2 |
| RDC - LOT 5B | 44 M2 | 198 000 | 4500/m2 |
| RDC - LOT 5C | 40 M2 | 180 000 | 4500/m2 |
| RDC - LOT 6 | 214 M2 | 749 000 | 3500/m2 |
| RDC - LOT 9 | 161 M2 | 563 500 | 3500/m2 |
| RDC - LOT 10 | 162 M2 | 567 000 | 3500/m2 |
| RDC - LOT 11A | 202 M2 | 707 000 | 3500/m2 |
| R+1 - LOT 14 | 308 M2 | 1 078 000 | 3500/m2 |
| R+1 - LOT 15 | 174 M2 | 609 000 | 3500/m2 |
| R+1 - LOT 16 | 322 M2 | 1 127 000 | 3500/m2 |
| R+1 - LOT 22A | 49 M2 | 220 500 | 4500/m2 |
| R+1 - LOT 22B | 58 M2 | 261 000 | 4500/m2 |
| R+1 - LOT 22C | 40 M2 | 180 000 | 4500/m2 |
| R+1 - LOT 22D | 40 M2 | 180 000 | 4500/m2 |
| R+1 - LOT 22E | 72 M2 | 324 000 | 4500/m2 |
| R+1 - LOT 23A | 63 M2 | 283 500 | 4500/m2 |
| R+1 - LOT 23B | 40 M2 | 180 000 | 4500/m2 |
| R+1 - LOT 23C | 40 M2 | 180 000 | 4500/m2 |
| R+1 - LOT 23D | 57 M2 | 256 500 | 4500/m2 |
| R+1 - LOT 23E | 47 M2 | 211 500 | 4500/m2 |
DPE en cours.