Le cabinet LOCOPRO vous propose à la vente dans un immeuble à usage tertiaire réhabilité, des bureaux d'une surface locative (quote-part de parties communes incluses) totale d'environ 1 574,91 m2 divisibles à partir de 245,5 m2.
Ces bureaux ont bénéficié d'importants travaux à la fois esthétique et techniques (CVC 3 tubes, fenêtres, sanitaires, parties communes etc.) et offrent des étages courants d'environ 700m2 avec 2 ascenseurs et des sanitaires par pallier.
Des douches sont également présentes dans les sanitaires du RDJ pour les sportifs parmi vos salariés.
Emplacement idéal à l'entré de la technopôle de Sophia-Antipolis, prestations "PRIME".
L'immeuble est labellisé BREEAM In Use
1 place de parking pour 27M2
Charges | 31 851 € |
Taxe foncière | 161 000 € |
Honoraires | 5% HT du prix de vente HD à la charge du preneur |
BATIMENT / LOT | NIVEAU | SURFACE LOCATIVE | PRIX DE VENTE HD | PRIX DE VENTE /M2 | CHARGES M2/AN/HT | PARKINGS | DISPONIBILITE |
B1+B2 | RDJ | 651,66 | 1 730 278 HT HD | 2655 /M2 | 31 | 23 | IMMEDIATE |
B1 | RDJ | 415,71 | 1 163 988 HT HD | 2800 /M2 | 31 | 14 | IMMÉDIATE |
B2 | RDJ | 270,22 | 566 290 HT HD | 2400 /M2 | 31 | 9 | IMMÉDIATE |
B4 | RDC | 245,48 | 785 536 HT HD | 3200 /M2 | 31 | 9 | IMMEDIATE |
B5 | R+1 | 424,96 | 1 487 360 HT HD | 3500 /M2 | 31 | 15 | BUREAUX CLOISONNES |
B6 | R+1 | 252,81 | 884 835 HT HD | 3500 /M2 | 31 | 9 | EN NEGOCIATION |
Locopro Alpes-Maritimes