Notre cabinet spécialisé en immobilier d'entreprise dans les Alpes-Maritimes, vous propose à la location des bureaux modernes et lumineux au coeur de Sophia Antipolis. Première technopole d'Europe, Sophia Antipolis rassemble de nombreuses entreprises innovantes et constitue un emplacement stratégique pour implanter votre activité.
Le bâtiment tertiaire offre une surface totale d'environ 3 611 m², divisible à partir de 46 m², ce qui permet d'adapter la location de bureaux aussi bien aux startups qu'aux sociétés établies recherchant des plateaux plus importants. Chaque espace de travail est conçu pour offrir confort et efficacité, avec une grande luminosité naturelle et des prestations de qualité.
Situés à proximité immédiate de l'autoroute A8 (sortie Antibes) et à seulement 25 minutes de l'aéroport international Nice Côte d'Azur, ces bureaux bénéficient d'une excellente accessibilité. La future ligne BHNS (Bus à Haut Niveau de Service) renforcera encore les liaisons entre Sophia Antipolis, Antibes et Nice, facilitant les déplacements quotidiens des collaborateurs.
Les parties communes de l'immeuble sont en cours de rénovation afin de proposer un environnement moderne et fonctionnel. Les occupants profiteront de nombreux services mutualisés : cafétéria, espace de restauration, salle de sport, salle de repos, amphithéâtre et terrasse extérieure, véritables atouts pour améliorer le bien-être au travail.
Le site met également à disposition un parking privatif avec un ratio avantageux d'une place pour 29 m² de bureaux, un critère essentiel dans la technopole.
Ces surfaces tertiaires sont disponibles immédiatement à la location. Les conditions financières sont adaptées selon les surfaces choisies et le type de bail envisagé.
Si vous recherchez une solution d'immobilier d'entreprise à Sophia Antipolis ou la location de bureaux à Antibes, contactez-nous dès aujourd'hui. Nos consultants spécialisés vous accompagnent dans la sélection et la visite de vos futurs bureaux au coeur de la technopole de Sophia Antipolis, dans un environnement dynamique et attractif des Alpes-Maritimes.
Loyer | 169 € HTHC / m2 / an |
Charges | 152 061 € HT |
Taxe foncière | 97 475 € |
Honoraires | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur |
Provisions pour Fluides (eau) | 2/m2/an HT |
Provisions pour Electricité privative et commune | 35/m2/an HT - à terme une individualisation des compteurs sera faite, et la part d'électricité commune sera d'environ 5/m2/an HT à prévoir dans les charges |
A prévoir | 0,94/m2 taxe bureau |
BATIMENT | NIVEAU | SURFACE LOCATIVE PCI | LOYER M2/AN/HT/HC | CHARGES M2/AN/HT | FONCIER M2/AN/HT | RATIO PARKINGS | DISPONIBILITE |
BAT A (lot 1) | NIVEAU A | 430 | 169 | 39 | 25 | 1/29 | IMMEDIATE |
BAT A (lot 2) | NIVEAU A | 270 | 169 | 39 | 25 | 1/29 | IMMEDIATE / ATTENANT AU LOT PREC |
BAT C (lot 5) | NIVEAU A | 656 | 169 | 39 | 25 | 1/29 | IMMEDIATE |
BAT C | NIVEAU 0 | 125 | 169 | 39 | 25 | 1/29 | IMMEDIATE |
BAT D (lot 8) | NIVEAU 1 | 92.5 | 169 | 39 | 25 | 1/29 | RENOVE |
BAT D (lot 9) | NIVEAU 1 | 192 | 169 | 39 | 25 | 1/29 | IMMEDIATE |
BAT D | NIVEAU 0 | 127 | 169 | 39 | 25 | 1/29 | IMMEDIATE + POSSIBLE EXTERIEUR |
BAT D | NIVEAU 0 | 365 | 169 | 39 | 25 | 1/29 | IMMEDIATE |
BAT G (lot 11) | NIVEAU 1 | 329 | 169 | 39 | 25 | 1/29 | IMMEDIATE |
BAT G (lot 12) | NIVEAU 0 | 327 | 169 | 39 | 25 | 1/29 | IMMEDIATE |
BAT G (lot 13) | NIVEAU A | 153 | 169 | 39 | 25 | 1/29 | RÉNOVÉ + POSSIBLE EXTERIEUR |
BAT G | NIVEAU A | 72 | 169 | 39 | 25 | 1/29 | POSSIBLE EXTERIEUR |
BAT G (lot 15) | NIVEAU A | 81 | 169 | 39 | 25 | 1/29 | RÉNOVÉ + POSSIBLE EXTERIEUR |
BAT H (lot 16) | NIVEAU A | 426 | 169 | 39 | 25 | 1/29 | IMMEDIATE |
Locopro Alpes-Maritimes