Locopro Entreprises vous propose une opportunité rare en immobilier d'entreprise à Sophia Antipolis avec la location d'un ensemble tertiaire neuf de grande envergure, idéal pour l'implantation de sièges sociaux, centres de recherche ou activités de services. Ce programme immobilier se distingue par sa modularité, sa performance énergétique et son emplacement stratégique au coeur de la première technopole européenne.
Développé sur deux bâtiments contemporains, l'ensemble propose une surface locative totale d'environ 10 425 m², divisible à partir de 174,80 m². Cette flexibilité permet d'accueillir aussi bien des PME en croissance que de grandes entreprises souhaitant regrouper leurs équipes dans un environnement fonctionnel et évolutif. Les plateaux de bureaux bénéficient de prestations qualitatives pensées pour le confort des utilisateurs et l'optimisation des espaces de travail.
Les aménagements intérieurs intègrent notamment des faux planchers techniques sur certains niveaux, des faux plafonds équipés de pavés LED, ainsi qu'un système de pompe à chaleur garantissant une performance énergétique maîtrisée. Des vestiaires avec douches ainsi que des terrasses privatives viennent compléter les services proposés, offrant un cadre de travail agréable et adapté aux nouveaux usages tertiaires. Le programme dispose également de 386 places de stationnement en sous-sol, pré-équipées pour l'installation de bornes de recharge électrique.
Dans une logique de développement durable, cet ensemble bénéficie d'une double certification environnementale BREEAM Very Good et vise le niveau BEPOS (Bâtiment à Énergie Positive). L'intégration de panneaux photovoltaïques en toiture en autoconsommation, couplée à un Réseau Intérieur de Bâtiment (RIB), permet une optimisation des consommations énergétiques et une réduction significative des charges, avec un budget électricité privative estimé à environ 7 /m².
Situé à l'entrée principale de la technopole de Sophia Antipolis, via la Route du Parc, cet actif bénéficie d'une accessibilité optimale et d'une excellente visibilité dans un environnement tertiaire de premier plan. Les occupants profitent également de la proximité immédiate de la Place Sophie Laffitte, offrant une large gamme de restaurants et de services du quotidien accessibles à pied.
Ce programme neuf constitue une opportunité stratégique en location de bureaux à Sophia Antipolis, combinant innovation, confort et efficacité énergétique. Disponible immédiatement, il s'inscrit pleinement dans les standards actuels de l'immobilier d'entreprise à Sophia Antipolis et dans les Alpes-Maritimes. Pour toute information complémentaire ou pour organiser une visite, contactez-nous dès maintenant.
| Loyer | 230 € HTHC / m2 / an |
|---|---|
| Charges | 312 750 € |
| Taxe foncière | 302.325,00 € |
| Honoraires | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur |
| Frais de rédaction d'actes à prévoir | 1500 HT en sus |
| Honoraires payables à la signature du bail. |
| BATIMENT | ÉTAGE | LOTS | SURFACE SUBL M2 | LOYER HT/HC/AN | CHARGES HT/AN | FONCIER/AN | TERRASSES M2 |
| BAT A | RDC | VAB0.1 | 185,80 | 230 | 30 | 29 | / |
| BAT A | RDC | VAB0.2 | 174,80 | 230 | 30 | 29 | / |
| BAT A | R+1 | VAB1.1 | 395,90 | 230 | 30 | 29 | 85,61 |
| BAT A | R+1 | VAB1.2 | 527,10 | 230 | 30 | 29 | 45,29 |
| BAT A | R+1 | VAB1.4 | 445,30 | 230 | 30 | 29 | 100,37 |
| BAT A | R+2 | VAB2.1 | 322,90 | 230 | 30 | 29 | 71,18 |
| BAT A | R+2 | VAB2.2 | 349,30 | 230 | 30 | 29 | 27,02 |
| BAT A | R+2 | VAB2.3 | 525,10 | 230 | 30 | 29 | 52,10 |
| BAT A | R+2 | VAB2.4 | 448,10 | 230 | 30 | 29 | 15,73 |
| BAT A | R+4 | VAB4.1 | 341,20 | 230 | 30 | 29 | / |
| BAT B | R-1 | VBB0.1 | 218,40 | 230 | 30 | 29 | 66,34 |
| BAT B | R-1 | VBB0.2 | 301,80 | 230 | 30 | 29 | 107,90 |
| BAT B | R-1 | VBB0.3 | 282,20 | 230 | 30 | 29 | 12,77 |
| BAT B | R-1 | VBB0.4 | 271,40 | 230 | 30 | 29 | 63,20 |
| BAT B | R-1 | VBB0.5 | 326,85 | 230 | 30 | 29 | / |
| BAT B | RDC | VBB1.1 | 278,90 | 230 | 30 | 29 | 34,23 |
| BAT B | RDC | VBB1.2 | 348,00 | 230 | 30 | 29 | 23,52 |
| BAT B | RDC | VBB1.3 | 237,40 | 230 | 30 | 29 | 43,51 |
| BAT B | RDC | VBB1.4 | 254,40 | 230 | 30 | 29 | 28,71 |
| BAT B | RDC | VBB1.5 | 239,30 | 230 | 30 | 29 | 21,20 |
| BAT B | RDC | VBB1.6 | 415,70 | 230 | 30 | 29 | 97,97 |
| BAT B | R+1 | VBB2.1 | 275,30 | 230 | 30 | 29 | 33,12 |
| BAT B | R+1 | VBB 2.2 | 344,50 | 230 | 30 | 29 | 76,78 |
| BAT B | R+1 | VBB2.3 | 237,50 | 230 | 30 | 29 | 43,36 |
| BAT B | R+1 | VBB2.4 | 255,90 | 230 | 30 | 29 | 31,30 |
| BAT B | R+1 | VBB2.5 | 279,30 | 230 | 30 | 29 | 14,43 |
| BAT B | R+1 | VBB2.6 | 410,60 | 230 | 30 | 29 | 98,02 |
| BAT B | R+2 | VBB3.1 | 400,70 | 230 | 30 | 29 | 131,43 |
DPE en cours.