Locopro Entreprises vous propose à la location un immeuble neuf à usage de bureaux au coeur de Sophia-Antipolis, idéal pour les entreprises recherchant un cadre de travail moderne et fonctionnel dans un environnement de qualité. Situé sur un site historique de la technopole, ce bâtiment s'intègre dans un écrin de verdure tout en bénéficiant d'une excellente accessibilité et d'une visibilité remarquable depuis les axes principaux.
L'immeuble COR NATURA offre une surface tertiaire totale d'environ 4 625 m², répartie sur quatre niveaux, dont le rez-de-chaussée et trois étages supérieurs. Les espaces sont modulables et peuvent être loués à partir de 131 m², permettant aux entreprises de composer leur aménagement selon leurs besoins. Certaines étages disposent de terrasses offrant des espaces extérieurs et des vues panoramiques sur la mer et les montagnes, renforçant l'attrait du site pour des bureaux haut de gamme.
Ce programme bénéficie du label BREEAM Excellent, garantissant des performances environnementales et énergétiques élevées. Les prestations proposées répondent aux standards PRIME, avec des matériaux de qualité et des équipements adaptés aux besoins des utilisateurs modernes. Le dernier étage du bâtiment se distingue par une double hauteur de 6 mètres sous plafond et une mezzanine offrant un espace lumineux et atypique, idéal pour des bureaux de direction ou des espaces collaboratifs ouverts.
Le site dispose de 142 places de stationnement en sous-sol, incluant des bornes de recharge pour véhicules électriques, ainsi que 60 emplacements pour deux-roues, répondant aux besoins des collaborateurs et visiteurs.
Disponible immédiatement, ce bien constitue une opportunité rare de location de bureaux à Sophia-Antipolis, dans un environnement de prestige et éco-responsable, au coeur d'un pôle d'affaires dynamique. Pour toute demande d'information ou visite, contactez-nous dès maintenant.
| Loyer | 230 € HTHC / m2 / an |
|---|---|
| Charges | 129 503 € HT |
| Taxe foncière | 64.737,00 € |
| Honoraires | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur |
| Honoraires payables à la signature du bail. | |
| Frais de rédaction de bail à prévoir | |
| Frais d'état des lieux à prévoir. |
| BATIMENT | NIVEAUX | SURFACE LOCATIVE M2 | TERRASSE M2 | PARKINGS | LOYER PARKINGS | LOYER /AN/HT/HC/HORS PK | LOYER /AN/HT/HC/PK INCLUS |
| A | RDC - ENTIER | 1 130,61 | 358,61 | 36 | 36 000 | 226 126,22 | 262 121,22 |
| A | RDC - LOT 1 | 363,97 | 124,17 | 11 | 11 000 | 72 792,78 | 83 793,78 |
| A | RDC - LOT 2 | 175,82 | 33,97 | 7 | 7 000 | 35 163,10 | 42 163,10 |
| A | RDC - LOT 3 | 391,36 | 200,47 | 11 | 11 000 | 78 272,02 | 89 272,02 |
| A | RDC - LOT 4 | 199,46 | / | 7 | 7 000 | 39 898,32 | 46 892,32 |
| A | R+1 - ENTIER | 1 195,15 | 139,78 | 36 | 36 000 | 239 031,91 | 275 031,91 |
| A | R+1 - LOT 5 | 377,15 | 51,08 | 11 | 11 000 | 75 430,63 | 86 430,63 |
| A | R+1 - LOT 6 | 183,76 | / | 6 | 6 000 | 36 752,30 | 42 752,30 |
| A | R+1 - LOT 7 | 403,58 | 65,24 | 12 | 12 000 | 80 716,43 | 92 716,43 |
| A | R+1 - LOT 8 | 230,66 | 23,46 | 7 | 7 000 | 46 132,55 | 53 132,55 |
| A | R+2 - ENTIER | 1 250,27 | 139,43 | 39 | 39 000 | 289 154,90 | 289 154,90 |
| A | R+2 - LOT 9 | 371,90 | 50,72 | 11 | 11 000 | 74 380,72 | 85 380,72 |
| A | R+2 - LOT 10 | 180,95 | / | 7 | 7 000 | 36 190,69 | 43 190,69 |
| A | R+2 - LOT 11 | 397,71 | 65,24 | 12 | 12 000 | 79 542 | 91 542 |
| A | R+2 - LOT 12 | 300,21 | 23,47 | 9 | 9 000 | 60 041,49 | 69 041,49 |
| A | R+3 - ENTIER | 1 048,55 | 223,17 | 31 | 31 000 | 205 205,63 | 236 205,63 |
| A | R+3 - LOT 13 | 308,78 | 53,27 | 9 | 9 000 | 61 756,70 | 70 756,70 |
| A | R+3 - LOT 14 | 131,25 | 49,33 | 4 | 4 000 | 26 250,18 | 30 250,18 |
| A | R+3 - LOT 15 A/B | 369,44 | 120,57 | 11 | 11 000 | 69 382,01 | 80 382,01 |
| A | R+3 - LOT 16 | 239,08 | / | 7 | 7 000 | 47 816,74 | 54 816,74 |
DPE en cours.