| Loyer | 170 € HT / m2 / an |
| Charges | 232 218 € |
| Taxe foncière | 88 464 € |
| Honoraires | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur |
| Taxe foncière à la charge du Preneur | 88.464,00 |
| Régime fiscal | TVA. |
| Batiment - Lot | Etage | Type | Surface | Loyer annuel |
| LOT A | RDC | bureau | 662 | |
| LOT A | R+1 | bureau | 738 | |
| LOT A | R+2 | bureau | 738 | |
| LOT A | R+3 | bureau | 738 | |
| LOT C | RDC | bureau | 378 | |
| LOT C | R+1 | bureau | 470 | |
| LOT C | R+2 | bureau | 470 | |
| LOT C | R+3 | bureau | 470 | |
| LOT C | R+4 | bureau | 181 | 33485 |
Ces offres pourraient aussi vous intéresser

Locopro Alpes-Maritimes