| Loyer | 1 296 250 € HTHC / an |
| Charges | 5 535 € HT |
| Taxe foncière | 54 900 € |
| Honoraires | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur |
| Taxe foncière à la charge du Preneur | 54.900,00 |
| Régime fiscal | TVA. |
| Batiment - Lot | Etage | Type | Surface | Loyer annuel | Charges annuelles | Parkings | Disponibilité |
| LOT 01 | RDC + R+1 | ENTREPOT + BUREAUX | 1220 | A DEFINIR | plus dispo | ||
| LOT 02 | RDC + R+1 | ENTREPOT + BUREAUX | 814 | A DEFNIR | plus dispo | ||
| LOT 03 | RDC + R+1 | ENTREPOT + BUREAUX | 813 | A DEFNIR | immediate | ||
| LOT 04 | RDC + R+1 | ENTREPOT + BUREAUX | 814 | A DEFNIR | immediate | ||
| LOT 05 | RDC + R+1 | ENTREPOT + BUREAUX | 813 | A DEFNIR | immediate | ||
| LOT 06 | RDC + R+1 | ENTREPOT + BUREAUX | 1173 | A DEFNIR | immediate | ||
| LOT 07 | RDC + R+1 | ENTREPOT + BUREAUX | 1928 | A DEFNIR | immediate | ||
| LOT 08 | RDC + R+1 | ENTREPOT + BUREAUX | 1412 | A DEFNIR | immediate | ||
| LOT 09 | RDC + R+1 | ENTREPOT + BUREAUX | 1411 | A DEFNIR | immediate | ||
| LOT 10 | RDC + R+1 | ENTREPOT + BUREAUX | 1409 | A DEFNIR | plus dispo | ||
| LOT 11 | RDC + R+1 | ENTREPOT + BUREAUX | 1412 | A DEFNIR | plus | ||
| LOT 12 | RDC + R+1 | ENTREPOT + BUREAUX | 2107 | A DEFNIR | plus dispo |

Locopro Alpes-Maritimes