Le cabinet LOCOPRO vous propose à la location un local d'activité neuf de 4 130 m² situé à La Bouilladisse, au sein du programme les Ateliers du Merlançon. Pensé pour répondre aux besoins des entreprises artisanales, industrielles ou logistiques, cet ensemble immobilier est divisible à partir de 264 m² et s'étend sur un site de plus de 9 000 m². Il se distingue par son accessibilité directe aux axes routiers majeurs, à seulement quelques minutes de l'autoroute A52 et à proximité immédiate du terminus du tramway d'Aubagne.
Le bâtiment sera livré brut avec fluides en attente, et dispose de prestations techniques de qualité pour une exploitation efficace. Chaque lot comprend une mezzanine, des façades en bardage double peau, une dalle béton avec une capacité de charges au sol de 2 tonnes par mètre carré, ainsi que des portes sectionnelles motorisées aux dimensions de 3,5 par 3,5 mètres.
Une aire de manuvre a été prévue pour les poids lourds, ainsi que 69 places de parking extérieur pour accueillir personnel et visiteurs. Le site est clos, sécurisé et pensé pour maximiser le confort et la fonctionnalité. Pour plus d'informations ou pour planifier une visite, contactez le cabinet LOCOPRO.
Loyer | 536 900 € HTHC / an |
Honoraires | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur |
Batiment - Lot | Etage | Type | Surface | Loyer annuel |
LOT A01 | LOCAL D'ACTIVITÉ | 290m2 | 37 700 | |
LOT A012 | LOCAL D'ACTIVITÉ | 264m2 | 34 320 | |
LOT A03 | LOCAL D'ACTIVITÉ | 264m2 | 34 320 | |
LOT A04 | LOCAL D'ACTIVITÉ | 264m2 | 34 320 | |
TOTAL BAT 1 | 1082 M2 | 140 660 | ||
LOT B01 | LOCAL D'ACTIVITÉ | 277m2 | 36 010 | |
LOT B02 | LOCAL D'ACTIVITÉ | 264m2 | 34 320 | |
LOT C01 | LOCAL D'ACTIVITÉ | 264m2 | 34 320 | |
LOT C02 | LOCAL D'ACTIVITÉ | 264m2 | 34 320 | |
LOT C03 | LOCAL D'ACTIVITÉ | 264m2 | 34 320 | |
TOTAL BAT 2 | 1373m2 | 178 490 | ||
LOT D01 | LOCAL D'ACTIVITÉ | 264m2 | 34 320 | |
LOT D02 | LOCAL D'ACTIVITÉ | 235m2 | 30 550 | |
LOT D03 | LOCAL D'ACTIVITÉ | 264m2 | 34 320 | |
LOT E01 | LOCAL D'ACTIVITÉ | 264m2 | 34 320 | |
LOT E02 | LOCAL D'ACTIVITÉ | 235m2 | 30 550 | |
LOT E03 | LOCAL D'ACTIVITÉ | 264m2 | 34 320 | |
TOTAL BAT 3 | LOCAL D'ACTIVITÉ | 1606m2 | 208 780 |
Locopro Alpes-Maritimes