Le cabinet LOCOPRO vous propose à la vente un ensemble de locaux d'activité neufs développant une surface totale de 4 130 m², idéalement situé à La Bouilladisse au sein du programme Les Ateliers du Merlançon. Ce projet, implanté sur un terrain de plus de 9 000 m², se compose de 15 cellules divisibles à partir de 264 m², offrant une solution modulable pour toute entreprise souhaitant acquérir ses propres locaux dans un environnement moderne et bien desservi.
Le site bénéficie d'un emplacement stratégique à seulement quelques minutes de l'autoroute A52 et à 500 mètres du terminus du tramway d'Aubagne, assurant une connexion directe vers Marseille, Aix-en-Provence et Toulon.
Les bâtiments seront livrés bruts de tout aménagement avec les fluides en attente, permettant une personnalisation totale selon l'activité. Chaque lot est équipé d'une mezzanine, d'une façade en bardage double peau, d'une dalle béton conçue pour supporter jusqu'à 2 tonnes au mètre carré, et d'une porte sectionnelle motorisée de 3,5 x 3,5 mètres.
69 places de stationnement extérieur, une aire de manuvre pour poids lourds et un site entièrement clos avec accès sécurisé viennent compléter ce programme de qualité. Pour plus d'informations, contactez dès maintenant le cabinet LOCOPRO.
Prix | 7 434 000 € HT HC |
Honoraires | 5% HT du prix de vente HD à la charge du preneur |
Batiment - Lot | Etage | Type | Surface | Loyer annuel |
LOT A01 | LOCAL D'ACTIVITÉ | 290m2 | 37 700 | |
LOT A012 | LOCAL D'ACTIVITÉ | 264m2 | 34 320 | |
LOT A03 | LOCAL D'ACTIVITÉ | 264m2 | 34 320 | |
LOT A04 | LOCAL D'ACTIVITÉ | 264m2 | 34 320 | |
TOTAL BAT 1 | 1082 M2 | 140 660 | ||
LOT B01 | LOCAL D'ACTIVITÉ | 277m2 | 36 010 | |
LOT B02 | LOCAL D'ACTIVITÉ | 264m2 | 34 320 | |
LOT C01 | LOCAL D'ACTIVITÉ | 264m2 | 34 320 | |
LOT C02 | LOCAL D'ACTIVITÉ | 264m2 | 34 320 | |
LOT C03 | LOCAL D'ACTIVITÉ | 264m2 | 34 320 | |
TOTAL BAT 2 | 1373m2 | 178 490 | ||
LOT D01 | LOCAL D'ACTIVITÉ | 264m2 | 34 320 | |
LOT D02 | LOCAL D'ACTIVITÉ | 235m2 | 30 550 | |
LOT D03 | LOCAL D'ACTIVITÉ | 264m2 | 34 320 | |
LOT E01 | LOCAL D'ACTIVITÉ | 264m2 | 34 320 | |
LOT E02 | LOCAL D'ACTIVITÉ | 235m2 | 30 550 | |
LOT E03 | LOCAL D'ACTIVITÉ | 264m2 | 34 320 | |
TOTAL BAT 3 | LOCAL D'ACTIVITÉ | 1606m2 | 208 780 |
Locopro Alpes-Maritimes