Loyer : | 150 € HT/HC/AN/M2 |
Loyer mensuel : | 3 490 € |
Charges mensuelles : | 1 920 € |
Charges annuelles : | 7 € HT/M²/AN |
Provision charges : | 1 920 € HT/AN |
Dépôt de garantie : | 3 mois de loyer HT HC |
Fiscalité : | Assujetti à TVA |
Type de bail : | 3/6/9 ans |
Indexation : | Indexation annuelle ILAT |
Périodicité : | Trimestriel à échoir |
Honoraires : | 15% HT HC d'un an de loyer |
Type surface | Etage | Surface totale (m²) | Loyer m² / an | Charges m² / an | Taxe foncière m² / an | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
Bureaux | 1er étage | 280,0 | 150,00 | 1920,00 | Immédiate |
Offre du mois
Ces offres pourraient aussi vous intéresser
Locopro Alpes-Maritimes