Le cabinet LOCOPRO vous propose à la location dans un immeuble à usage tertiaire en cours de réhabilitation, des bureaux neufs d'une surface locative (quote-part de parties communes incluses) totale de 5 776 M2 répartit sur deux bâtiments en R+3. Emplacement idéal à l'entré de la technopole de Sophia-Antipolis, prestations "PRIME". 184 stationnements. Disponibilité septembre 2022.
Loyer | 195 € HTHC / m2 / an |
Charges | 25 € / m2 |
Taxe foncière | 161 000 € |
Honoraires | 15% HT du loyer annuel HT à la charge du preneur |
BATIMENT / LOT | NIVEAU | SURFACE LOCATIVE | LOYER M2/AN/HT/HC | CHARGES M2/AN/HT | FONCIER M2/AN/HT | DISPONIBILITE |
A | RDJ / RDC / R+1 / R+2 | 2 880,36 | 195 | 25 | 28 | T1 2023 |
B | R+1 | 773,75 | 200 | 25 | 28 | T1 2023 |
B | R+2 | 637,23 | 215 | 25 | 28 | T1 2023 |
B | RDC | 739,79 | 195 | 25 | 28 | T1 2023 |
B | RDJ | 745,06 | 170 | 25 | 28 | T1 2023 |
Locopro Alpes-Maritimes