Loyer mensuel : | 9 000 € |
Taxe foncière annuelle : | 8 062 € |
Dépôt de garantie : | 3 Mois de loyer HT/HC |
Type de bail : | 3/6/9 ans |
Honoraires : | 15% HT d'un an de loyer |
Type surface | Etage | Surface totale (m²) | Loyer m² / an | Charges m² / an | Taxe foncière m² / an | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
Entrepôts / Locaux d'activités | 1450,0 | 74,48 |
Ces offres pourraient aussi vous intéresser
Locopro Alpes-Maritimes