Loyer : | 228 € HT/HC/AN/M2 |
Loyer mensuel : | 2 850 € |
Charges mensuelles : | 138 € |
Charges annuelles : | 11 € HT/M²/AN |
Provision charges : | 1 650 € HT/AN |
Taxe foncière annuelle : | 1 599 € |
Taxe foncière : | 10 € HT/m²/AN |
Dépôt de garantie : | 3 mois de loyer HT HC |
Parking EXT : | 6 |
Fiscalité : | Assujetti à TVA |
Type de bail : | 3/6/9 ans |
Indexation : | Indexation annuelle ILC |
Périodicité : | Mensuel à échoir |
Honoraires : | 30% HT d'un an de loyer HT HC |
Type surface | Etage | Surface totale (m²) | Loyer m² / an | Charges m² / an | Taxe foncière m² / an | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
Locaux commerciaux | 1er étage | 42,0 | 01/07/2021 | |||
Locaux commerciaux | 2ème étage | 25,0 | 01/07/2021 | |||
Locaux commerciaux | Rez-de-Chaussée | 95,0 | 01/07/2021 |
Ces offres pourraient aussi vous intéresser
Locopro Alpes-Maritimes