Loyer : | 428 € HT/HC/AN/M2 |
Loyer mensuel : | 2 500 € |
Pas de porte : | 90 000 € |
Charges mensuelles : | 208 € |
Charges annuelles : | 35 € HT/M²/AN |
Provision charges : | 2 500 € HT/AN |
Taxe foncière annuelle : | 1 200 € |
Taxe foncière : | 17 € HT/m²/AN |
Dépôt de garantie : | 3 mois de loyer HT HC |
Type de bail : | 3/6/9 ans |
Indexation : | Indexation annuelle ILC |
Périodicité : | Trimestriel à échoir |
Honoraires : | 30% HT d'un an de loyer HT HC |
Type surface | Etage | Surface totale (m²) | Loyer m² / an | Charges m² / an | Taxe foncière m² / an | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
Locaux commerciaux | Rez-de-Chaussée | 70,0 |
Ces offres pourraient aussi vous intéresser
Locopro Alpes-Maritimes