Loyer : | 193 € HT/HC/AN/M2 |
Loyer mensuel : | 2 500 € |
Charges mensuelles : | 223 € |
Charges annuelles : | 17 € HT/M²/AN |
Provision charges : | 2 676 € HT/AN |
Taxe foncière annuelle : | 3 492 € |
Taxe foncière : | 22 € HT/m²/AN |
Dépôt de garantie : | 2 mois de loyer HT HC |
Fiscalité : | Non assujetti à TVA |
Type de bail : | 3/6/9 ans |
Indexation : | Indexation annuelle ILC |
Périodicité : | Mensuel à échoir |
Honoraires : | 10% HT du loyer triennal HT HC |
Type surface | Etage | Surface totale (m²) | Loyer m² / an | Charges m² / an | Taxe foncière m² / an | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
Locaux commerciaux | Rez-de-Chaussée | 155,0 | 193,55 | 17,26 | immédiatement |
Offre du mois
Ces offres pourraient aussi vous intéresser
Locopro Alpes-Maritimes