Loyer : | 420 € HT/HC/AN/M2 |
Loyer mensuel : | 3 500 € |
Charges mensuelles : | 113 € |
Taxe foncière annuelle : | 2 952 € |
Dépôt de garantie : | 3500 |
Fiscalité : | Assujetti à TVA |
Type de bail : | 3/6/9 ans |
Indexation : | Indexation annuelle ILC |
Périodicité : | Mensuel |
Type surface | Etage | Surface totale (m²) | Loyer m² / an | Charges m² / an | Taxe foncière m² / an | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
Locaux commerciaux | Rez-de-Chaussée | 100,0 |
Offre du mois
Ces offres pourraient aussi vous intéresser
Locopro Alpes-Maritimes