Loyer : | 456 € HT/HC/AN/M2 |
Loyer mensuel : | 10 640 € |
Charges annuelles : | 13 € HT/M²/AN |
Provision charges : | 3 780 € HT/AN |
Taxe foncière annuelle : | 3 360 € |
Taxe foncière : | 12 € HT/m²/AN |
Dépôt de garantie : | 3 mois de loyer HT HC |
Fiscalité : | Non assujetti à TVA |
Type de bail : | 3/6/9 ans |
Indexation : | Indexation annuelle ILAT |
Périodicité : | Trimestriel à échoir |
Honoraires : | 10% HT HC d'un an de loyer |
Type surface | Etage | Surface totale (m²) | Loyer m² / an | Charges m² / an | Taxe foncière m² / an | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
Bureaux | 1er étage | 150,0 | 456,00 | 13,50 | 12,00 | |
Bureaux | 1er étage | 130,0 | 456,00 | 13,50 | 12,00 | Immédiate |
Offre du mois
Ces offres pourraient aussi vous intéresser
Locopro Alpes-Maritimes