Loyer : | 667 € HT/HC/AN/M2 |
Loyer mensuel : | 1 500 € |
Charges mensuelles : | 130 € |
Charges annuelles : | 58 € HT/M²/AN |
Provision charges : | 1 564 € HT/AN |
Taxe foncière annuelle : | 3 850 € |
Taxe foncière : | 142 € HT/m²/AN |
Dépôt de garantie : | 1 terme |
Parking EXT : | non |
Fiscalité : | Loyer assujetti à TVA |
Type de bail : | 3/6/9 ans |
Indexation : | Indexation annuelle ILC |
Périodicité : | Trimestriel à échoir |
Honoraires : | 20% d'un an de loyer HT/HC |
Type surface | Etage | Surface totale (m²) | Loyer m² / an | Charges m² / an | Taxe foncière m² / an | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
Locaux commerciaux | Rez-de-Chaussée | 27,0 | 667,00 | Immediate |
Offre du mois
Ces offres pourraient aussi vous intéresser
Locopro Alpes-Maritimes