Loyer : | 150 € HT/HC/AN/M2 |
Loyer mensuel : | 875 € |
Charges mensuelles : | 233 € |
Charges annuelles : | 40 € HT/M²/AN |
Provision charges : | 2 800 € HT/AN |
Taxe foncière annuelle : | 2 100 € |
Taxe foncière : | 30 € HT/m²/AN |
Dépôt de garantie : | 3 mois de loyer HT HC |
Parking EXT : | 2 |
Fiscalité : | Assujetti à TVA |
Type de bail : | 3/6/9 ans |
Indexation : | Indexation annuelle ILAT |
Périodicité : | Trimestriel à échoir |
Honoraires : | 15% d'un an de loyer HT |
Type surface | Etage | Surface totale (m²) | Loyer m² / an | Charges m² / an | Taxe foncière m² / an | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
Bureaux | 1er étage | 70,0 | 150,00 | 40,00 | 30,00 |
Offre du mois
Ces offres pourraient aussi vous intéresser
Locopro Alpes-Maritimes