Loyer : | 225 € HT/HC/AN/M2 |
Loyer mensuel : | 61 406 € |
Charges annuelles : | 28 € HT/M²/AN |
Taxe foncière : | 15 € HT/m²/AN |
Dépôt de garantie : | 3 mois de loyer HT |
Fiscalité : | Assujetti à TVA |
Type de bail : | 6/9 Ans (6 Fermes) |
Indexation : | Indexation annuelle ILAT |
Périodicité : | Trimestriel à échoir |
Honoraires : | 15% HT d'un an de loyer HT |
Type surface | Etage | Surface totale (m²) | Loyer m² / an | Charges m² / an | Taxe foncière m² / an | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
Bureaux | 1er étage | 930,0 | 225,00 | 28,00 | 15,00 | |
Bureaux | 2ème étage | 930,0 | 225,00 | 28,00 | 15,00 | |
Bureaux | 3ème étage | 929,0 | 225,00 | 28,00 | 15,00 | |
Bureaux | 4ème étage | 486,0 | 225,00 | 28,00 | 15,00 |
Ces offres pourraient aussi vous intéresser
Locopro Alpes-Maritimes