Loyer : | 88 € HT/HC/AN/M2 |
Charges annuelles : | 25 € HT/M²/AN |
Dépôt de garantie : | 3 mois de loyer HT |
Fiscalité : | Assujetti à TVA |
Type de bail : | 3/6/9 ans |
Indexation : | Indexation annuelle ILAT |
Périodicité : | Trimestriel à échoir |
Honoraires : | 15% d'un an de loyer HT |
Type surface | Etage | Surface totale (m²) | Loyer m² / an | Charges m² / an | Taxe foncière m² / an | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
Bureaux | 1er étage | 75,0 | 140,00 | 25,00 | Immédiate | |
Bureaux | Rez-de-Chaussée | 125,0 | 140,00 | 25,00 | Immédiate | |
Entrepôts / Locaux d'activités | Rez-de-Chaussée | 285,0 | 88,00 | 25,00 | Immédiate |
Ces offres pourraient aussi vous intéresser
Locopro Alpes-Maritimes