Loyer : | 108 € HT/HC/AN/M2 |
Loyer mensuel : | 8 730 € |
Charges mensuelles : | 1 000 € |
Provision charges : | 12 000 € HT/AN |
Taxe foncière annuelle : | 12 000 € |
Dépôt de garantie : | 2 mois de loyer HT/HC |
Parking EXT : | 11 |
Fiscalité : | Loyer assujetti à TVA |
Type de bail : | 3/6/9 ans |
Périodicité : | Mensuel à échoir |
Honoraires : | 15% HT/HC d'un an de loyer HT/HC + frais de rédaction de bail |
Type surface | Etage | Surface totale (m²) | Loyer m² / an | Charges m² / an | Taxe foncière m² / an | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
Entrepôts / Locaux d'activités | 970,0 | 108,00 | 1,03 | 12,00 | 30 JUIN 2021 |
Offre du mois
Ces offres pourraient aussi vous intéresser
Locopro Alpes-Maritimes