Loyer : | 367 € HT/HC/AN/M2 |
Loyer mensuel : | 1 500 € |
Charges mensuelles : | 48 € |
Charges annuelles : | 11 € HT/M²/AN |
Provision charges : | 581 € HT/AN |
Taxe foncière annuelle : | 1 150 € |
Taxe foncière : | 23 € HT/m²/AN |
Dépôt de garantie : | 3 mois de loyer HT HC |
Type de bail : | 3/6/9 ans ou Précaire |
Indexation : | Indexation annuelle ILC |
Périodicité : | Trimestriel à échoir |
Honoraires : | 10% HT du loyer triennal HT HC |
Type surface | Etage | Surface totale (m²) | Loyer m² / an | Charges m² / an | Taxe foncière m² / an | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
Locaux commerciaux | Rez-de-Chaussée | 49,0 | immédiate |
Offre du mois
Ces offres pourraient aussi vous intéresser
Locopro Alpes-Maritimes