Loyer : | 645 € HT/HC/AN/M2 |
Loyer mensuel : | 5 808 € |
Pas de porte : | 150 000 € |
Charges annuelles : | 916 € HT/M²/AN |
Taxe foncière annuelle : | 7 000 € |
Taxe foncière : | 64 € HT/m²/AN |
Dépôt de garantie : | 2 mois de loyer HT/HC |
Fiscalité : | Assujetti à TVA |
Type de bail : | 3/6/9 ans |
Indexation : | Indexation annuelle ILC |
Périodicité : | Mensuel à échoir |
Honoraires : | 20% du loyer annuel HT |
Type surface | Etage | Surface totale (m²) | Loyer m² / an | Charges m² / an | Taxe foncière m² / an | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
Locaux commerciaux | Rez-de-Chaussée | 108,0 | 645,30 | 101,80 | Immediate |
Offre du mois
Locopro Alpes-Maritimes