Prix FAI : | 383 600 € |
Loyer mensuel : | 1 500 € |
Provision charges : | 442 € HT/AN |
Type de bail : | 3/6/9 ans |
Indexation : | Indexation annuelle ILAT |
Périodicité : | Mensuel |
Type surface | Etage | Surface totale (m²) | Prix de Vente / m² | Charges m² / an | Taxe foncière m² / an | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
Bureaux | 1er étage | 127,0 | 2756,00 | 3,48 | Immédiate |
Offre du mois
Ces offres pourraient aussi vous intéresser
Locopro Alpes-Maritimes