Loyer : | 300 € HT/HC/AN/M2 |
Loyer mensuel : | 2 100 € |
Charges mensuelles : | 81 € |
Charges annuelles : | 11 € HT/M²/AN |
Taxe foncière annuelle : | 1 340 € |
Taxe foncière : | 15 € HT/m²/AN |
Dépôt de garantie : | 3 mois de loyer HT/HC |
Fiscalité : | Loyer assujetti à TVA |
Type de bail : | 3/6/9 ans |
Indexation : | Indexation annuelle ILC |
Périodicité : | Trimestriel à échoir |
Honoraires : | 15% HT d'un an de loyer HT/HC |
Type surface | Etage | Surface totale (m²) | Loyer m² / an | Charges m² / an | Taxe foncière m² / an | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
Locaux commerciaux | Rez-de-Chaussée | 46,5 | 20,87 | 28,84 | Immédiate | |
Locaux commerciaux | Sous sol | 37,5 |
Ces offres pourraient aussi vous intéresser
Locopro Alpes-Maritimes