Prix FAI | 2 093 300 € NET VENDEUR |
Honoraires | 3% HT du prix de vente HD |
HONO PROMOTEUR | 83 732 SOIT 4%HT du prix net vendeur |
Nom | Etage | Surface totale | Prix M2/HT net vendeur | Livraison | Disponibilité |
BUREAU A | 1er étage | 137.0 | 2974,40 | Janvier 2023 | Disponible |
BUREAU B | 1er étage | 305.0 | 2633,28 | Janvier 2023 | Disponible |
BUREAU C | 2ème étage | 143.0 | 3030,56 | Janvier 2023 | Sous contrat |
BUREAU D | 2ème étage | 175.0 | 3032,64 | Janvier 2023 | Disponible |
Ces offres pourraient aussi vous intéresser
Locopro Alpes-Maritimes