Loyer : | 202 € HT/HC/AN/M2 |
Loyer mensuel : | 2 850 € |
Charges mensuelles : | 650 € |
Charges annuelles : | 46 € HT/M²/AN |
Dépôt de garantie : | 5700 |
Fiscalité : | Non assujetti à TVA |
Type de bail : | Bail commercial 10 ans ou Professionnel |
Indexation : | Indexation annuelle ILAT |
Périodicité : | Trimestriel à échoir |
Honoraires : | 15%HT d'un an de loyer HT/HC |
Type surface | Etage | Surface totale (m²) | Loyer m² / an | Charges m² / an | Taxe foncière m² / an | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
Bureaux | Rez-de-Chaussée | 169,0 | 202,36 | 46,15 | 0,00 | Immédiate |
Offre du mois
Ces offres pourraient aussi vous intéresser
Locopro Alpes-Maritimes