Loyer : | 105 € HT/HC/AN/M2 |
Loyer mensuel : | 2 893 € |
Charges mensuelles : | 35 € |
Charges annuelles : | 1 € HT/M²/AN |
Provision charges : | 420 € HT/AN |
Taxe foncière annuelle : | 3 661 € |
Taxe foncière : | 11 € HT/m²/AN |
Dépôt de garantie : | 2 mois de loyer HT/HC + 4 mois de caution bancaire à première demande |
Fiscalité : | Loyer assujetti à TVA |
Type de bail : | 3/6/9 ans |
Périodicité : | Trimestriel à échoir |
Honoraires : | 15% HT d'un an de loyer HT/HC |
Type surface | Etage | Surface totale (m²) | Loyer m² / an | Charges m² / an | Taxe foncière m² / an | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
Entrepôts / Locaux d'activités | 330,0 | 105,20 | 1,27 | 11,00 | Immédiate |
Ces offres pourraient aussi vous intéresser
Locopro Alpes-Maritimes