Loyer mensuel : | 4 160 € |
Charges mensuelles : | 610 € |
Provision charges : | 7 320 € HT/AN |
Taxe foncière annuelle : | 5 000 € |
Dépôt de garantie : | 3 Mois de loyer HT/HC |
Fiscalité : | Assujetti à TVA |
Type de bail : | 3/6/9 ans |
Honoraires : | 15% HT d'un an de loyer |
Type surface | Etage | Surface totale (m²) | Loyer m² / an | Charges m² / an | Taxe foncière m² / an | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
Entrepôts / Locaux d'activités | 524,0 | 95,26 | 15 Février 2021 |
Offre du mois
Locopro Alpes-Maritimes