Prix FAI : | 340 000 € |
Taxe foncière annuelle : | 3 567 € |
Taxe foncière : | 43 € HT/m²/AN |
Parking EXT : | PARKING INTERIEUR |
Fiscalité : | Non assujetti à TVA |
Honoraires : | 8% du prix net de vente HT/HC |
Type surface | Etage | Surface totale (m²) | Prix de Vente / m² | Charges m² / an | Taxe foncière m² / an | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
Locaux commerciaux | Rez-de-Chaussée | 85,0 | 4000,00 | Immediate |
Offre du mois
Locopro Alpes-Maritimes