Loyer : | 180 € HT/HC/AN/M2 |
Loyer mensuel : | 1 950 € |
Charges mensuelles : | 666 € |
Charges annuelles : | 61 € HT/M²/AN |
Provision charges : | 8 000 € HT/AN |
Taxe foncière annuelle : | 1 788 € |
Taxe foncière : | 13 € HT/m²/AN |
Dépôt de garantie : | 3 mois de loyer HT HC |
Fiscalité : | Assujetti à TVA |
Type de bail : | 10 ANS |
Indexation : | Indexation annuelle ILC |
Périodicité : | Trimestriel à échoir |
Honoraires : | 15% HT du loyer annuel HT HC |
Type surface | Etage | Surface totale (m²) | Loyer m² / an | Charges m² / an | Taxe foncière m² / an | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
Locaux commerciaux | Rez-de-Chaussée | 130,0 | immédiate |
Ces offres pourraient aussi vous intéresser
Locopro Alpes-Maritimes