Loyer : | 65 € HT/HC/AN/M2 |
Charges annuelles : | 25 € HT/M²/AN |
Taxe foncière : | 12 € HT/m²/AN |
Dépôt de garantie : | 3 mois de loyer HT |
Fiscalité : | Assujetti à TVA |
Type de bail : | 3/6/9 ans |
Indexation : | Indexation annuelle ILAT |
Périodicité : | Trimestriel à échoir |
Honoraires : | 15% d'un an de loyer HT |
Type surface | Etage | Surface totale (m²) | Loyer m² / an | Charges m² / an | Taxe foncière m² / an | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
Entrepôts / Locaux d'activités | Mezzanine | 182,3 | 65,00 | 25,00 | 12,00 | Février 2021 |
Entrepôts / Locaux d'activités | Rez-de-Chaussée | 983,6 | 65,00 | 25,00 | 12,00 | Février 2021 |
Ces offres pourraient aussi vous intéresser
Locopro Alpes-Maritimes