Loyer : | 497 € HT/HC/AN/M2 |
Loyer mensuel : | 3 900 € |
Charges mensuelles : | 103 € |
Charges annuelles : | 13 € HT/M²/AN |
Provision charges : | 1 236 € HT/AN |
Taxe foncière annuelle : | 1 000 € |
Taxe foncière : | 10 € HT/m²/AN |
Dépôt de garantie : | 3 mois de loyer HT HC |
Type de bail : | 3/6/9 ans |
Indexation : | Indexation annuelle ICC |
Honoraires : | 10% HT du loyer triennal HT HC |
Type surface | Etage | Surface totale (m²) | Loyer m² / an | Charges m² / an | Taxe foncière m² / an | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
Locaux commerciaux | Rez-de-Chaussée | 45,0 | ||||
Locaux commerciaux | Rez-de-Chaussée | 18,0 | ||||
Locaux commerciaux | Sous sol | 31,0 |
Ces offres pourraient aussi vous intéresser
Locopro Alpes-Maritimes