Loyer : | 168 € HT/HC/AN/M2 |
Charges annuelles : | 1 € HT/M²/AN |
Taxe foncière : | 5 € HT/m²/AN |
Dépôt de garantie : | 3 mois de loyer HT/HC |
Fiscalité : | Assujetti à TVA |
Type de bail : | 3/6/9 ans |
Indexation : | Indexation annuelle ILC |
Périodicité : | Trimestriel à échoir |
Honoraires : | 15% HT/HC d'un an de loyer HT/HC |
Type surface | Etage | Surface totale (m²) | Loyer m² / an | Charges m² / an | Taxe foncière m² / an | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
Locaux commerciaux | Rez-de-Chaussée | 965,0 | 1,35 | 5,50 | Courant 2020 |
Offre du mois
Ces offres pourraient aussi vous intéresser
Locopro Alpes-Maritimes