Loyer : | 376 € HT/HC/AN/M2 |
Loyer mensuel : | 6 520 € |
Charges mensuelles : | 600 € |
Charges annuelles : | 34 € HT/M²/AN |
Provision charges : | 7 200 € HT/AN |
Taxe foncière annuelle : | 2 957 € |
Taxe foncière : | 14 € HT/m²/AN |
Dépôt de garantie : | 3 mois de loyer HT HC |
Fiscalité : | Loyer assujetti à TVA |
Type de bail : | 3/6/9 ans |
Indexation : | Indexation annuelle ILC |
Périodicité : | Trimestriel à échoir |
Honoraires : | 10% HT du loyer triennal HT HC |
Type surface | Etage | Surface totale (m²) | Loyer m² / an | Charges m² / an | Taxe foncière m² / an | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
Locaux commerciaux | Rez-de-Chaussée | 208,0 | immédiate |
Offre du mois
Ces offres pourraient aussi vous intéresser
Locopro Alpes-Maritimes