Loyer : | 184 € HT/HC/AN/M2 |
Loyer mensuel : | 2 500 € |
Fiscalité : | Assujetti à TVA |
Type de bail : | 3/6/9 ans |
Indexation : | Indexation annuelle ILC |
Périodicité : | Mensuel à échoir |
Honoraires : | 20% HT du loyer annuel |
Type surface | Etage | Surface totale (m²) | Loyer m² / an | Charges m² / an | Taxe foncière m² / an | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
Locaux commerciaux | 163,0 | 2800,00 | Immediate |
Offre du mois
Ces offres pourraient aussi vous intéresser
Locopro Alpes-Maritimes