Loyer : | 194 € HT/HC/AN/M2 |
Loyer mensuel : | 5 000 € |
Charges mensuelles : | 396 € |
Charges annuelles : | 15 € HT/M²/AN |
Provision charges : | 4 752 € HT/AN |
Taxe foncière annuelle : | 6 840 € |
Taxe foncière : | 22 € HT/m²/AN |
Dépôt de garantie : | 2 mois de loyer HT HC |
Fiscalité : | Non assujetti à TVA |
Type de bail : | 3/6/9 ans |
Indexation : | Indexation annuelle ILC |
Périodicité : | Trimestriel à échoir |
Honoraires : | 30% HT d'un an de loyer HT HC |
Type surface | Etage | Surface totale (m²) | Loyer m² / an | Charges m² / an | Taxe foncière m² / an | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
Locaux commerciaux | Rez-de-Chaussée | 308,0 |
Ces offres pourraient aussi vous intéresser
Locopro Alpes-Maritimes